Tabella tecnica
| A mm | B mm | C mm | L mm | PESO kg |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 110 | 8,5 | 172 | 0,095 |
| M8 | 110 | 11 | 182 | 0,165 |
| M10 | 125 | 13,5 | 213 | 0,29 |
| M12 | 125 | 15,5 | 238 | 0,43 |
| M14 | 140 | 18,5 | 263 | 0,62 |
| M16 | 170 | 19 | 320 | 0,92 |
| M20 | 200 | 20,5 | 367 | 1,63 |
| M22 | 220 | 23 | 398 | 2,2 |
| M24 | 255 | 26 | 447 | 3 |
| M30 | 255 | 33 | 512 | 4,6 |
Scheda tecnica