Tabella tecnica
ANIMA TESSILE
Ø fune mm | PORTATA SINGOLA kg | C. | MIS. ASOLA AxB mm | L |
---|---|---|---|---|
6 | 390 | 18 | 50x100 | - |
8 | 700 | 24 | 64x128 | - |
10 | 1050 | 29 | 80x160 | - |
12 | 1550 | 32 | 96x192 | - |
14 | 2120 | 38 | 112x224 | - |
16 | 2700 | 39 | 128x256 | - |
18 | 3400 | 45 | 144x288 | - |
20 | 4350 | 50 | 160x320 | - |
22 | 5200 | 54 | 176x352 | - |
24 | 6300 | 59 | 192x384 | - |
26 | 7200 | 66 | 208x416 | - |
28 | 8400 | 72 | 224x448 | - |
30 | 10000 | 80 | 240x448 | - |
ANIMA MECCANICA
Ø fune mm | PORTATA SINGOLA kg | C. | MIS. ASOLA AxB mm | L |
---|---|---|---|---|
8 | 820 | 24 | 64x128 | - |
10 | 1281 | 29 | 80x160 | - |
12 | 1836 | 32 | 96x192 | - |
14 | 2520 | 38 | 112x224 | - |
16 | 3294 | 39 | 128x256 | - |
18 | 4140 | 45 | 144x288 | - |
20 | 5130 | 50 | 160x320 | - |
22 | 6210 | 54 | 176x352 | - |
24 | 7380 | 59 | 192x384 | - |
26 | 8658 | 66 | 208x416 | - |
28 | 10044 | 72 | 224x448 | - |
30 | 11520 | 80 | 240x448 | - |
Scheda tecnica