Tabella tecnica
| WLL Kg | B mm | C mm | D mm | L mm | M mm | N mm | PESO kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 27 | 77 | 24 | 116 | 31 | 51 | 0,47 |
| 1000 | 33 | 82 | 26 | 140 | 38 | 63 | 1 |
| 1600 | 42 | 94 | 27 | 163 | 47 | 79 | 1,4 |
| 2000 | 40 | 106 | 32 | 172 | 47 | 79 | 1,66 |
| 3200 | 50 | 132 | 40 | 213 | 58 | 96 | 3,65 |
| 5000 | 65 | 165 | 51 | 266 | 72 | 120 | 5,87 |
| 7500 | 80 | 194 | 58 | 310 | 82 | 136 | 9,75 |
| 10000 | 84 | 222 | 66 | 352 | 92 | 154 | 15,3 |
Scheda tecnica