Tabella tecnica
			
			| WLL kg | Ø D mm | Ø A mm | B mm | H mm | G mm | Ø E mm | PESO kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 8 | 6 | 22 | 12 | 26 | 17 | 0,05 | 
| 750 | 10 | 8 | 26 | 13 | 29 | 21 | 0,08 | 
| 1000 | 12 | 9 | 31 | 16 | 36 | 26 | 0,13 | 
| 1500 | 14 | 11 | 36 | 18 | 40 | 28 | 0,17 | 
| 2000 | 16 | 13 | 41 | 21 | 47 | 30 | 0,3 | 
| 3250 | 19 | 16 | 51 | 27 | 59 | 42 | 0,57 | 
| 4750 | 22 | 19 | 60 | 32 | 70 | 48 | 0,98 | 
| 6500 | 25 | 22 | 71 | 36 | 80 | 57 | 1,46 | 
| 8500 | 28 | 25 | 81 | 43 | 93 | 62 | 1,96 | 
| 9500 | 32 | 28 | 90 | 46 | 104 | 69 | 2,75 | 
| 12000 | 35 | 32 | 100 | 52 | 115 | 78 | 4,11 | 
| 13500 | 38 | 35 | 113 | 57 | 127 | 84 | 5,2 | 
			Scheda tecnica
		
		 
     
     
     
    