Tabella tecnica
| A filetto | B mm | H mm | L min mm | L max mm | WFL kg | PESO kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 80 | 16 | 118 | 175 | 115 | 0,048 |
| M6 | 80 | 20 | 130 | 193 | 160 | 0,062 |
| M8 | 105 | 22 | 158 | 240 | 300 | 0,109 |
| M10 | 125 | 27 | 192 | 289 | 470 | 0,194 |
| M12 | 140 | 34 | 226 | 332 | 690 | 0,325 |
| M14 | 170 | 36 | 256 | 386 | 940 | 0,52 |
| M16 | 190 | 49 | 290 | 435 | 1290 | 0,79 |
| M18 | 205 | 59 | 358 | 512 | 1660 | 1,26 |
| M20 | 220 | 59 | 358 | 522 | 2130 | 1,53 |
| M22 | 240 | 70 | 400 | 579 | 2630 | 2,22 |
| M24 | 260 | 76 | 436 | 628 | 3060 | 2,74 |
| M27 | 270 | 82 | 474 | 668 | 4000 | 4,77 |
| M30 | 280 | 86 | 498 | 694 | 4860 | 5,25 |
Scheda tecnica