Tabella tecnica
			
			| A mm | B mm | L mm | Ø F mm | PESO kg | 
|---|---|---|---|---|
| M6 | 110 | 167 | 9 | 0,09 | 
| M8 | 110 | 179 | 10 | 0,155 | 
| M10 | 125 | 210 | 14 | 0,27 | 
| M12 | 125 | 230 | 16 | 0,41 | 
| M14 | 140 | 250 | 18 | 0,6 | 
| M16 | 170 | 330 | 22 | 1 | 
| M20 | 200 | 335 | 24 | 1,54 | 
| M22 | 220 | 368 | 27 | 2 | 
| M24 | 255 | 420 | 27 | 2,7 | 
| M30 | 255 | 510 | 31 | 4,35 | 
			Scheda tecnica
		
		
	 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    