Webnet inox line
La rete Webnet è un prodotto di alta qualità realizzato in acciaio inox aisi 316, che ne conferisce una lunga durata nel tempo. È l’ideale per funzioni di protezione di sicurezza in ambienti interni o esterni, per usi architettonici e per la realizzazione di verde verticale. Infatti, grazie alla possibilità di scegliere dimensione della maglia e diametro della fune di orditura, è possibile realizzare dei pannelli su misura che ben si adattano a qualsiasi tipo di telaio, mantenendo sempre un gradevole effetto estetico.
Il design minimale e moderno si adatta a qualsiasi stile. La struttura aperta e leggera crea una sensazione di trasparenza, permettendo allo sfondo di fluire liberamente e creando un ambiente arioso.
 
     
    
						Disegno tecnico
					
					 
					
			Tabella tecnica
			
			| A FUNE A TREFOLO | B FUNE A TREFOLO | 
|---|
| Ø mm | DIMENSIONI MAGLIA mm | Ø mm | DIMENSIONI MAGLIA mm | 
|---|---|---|---|
| 1,0 | 20 × 38,2 | ||
| 1,0 | 30 × 53 | ||
| 1,0 | 40 × 70,5 | 1,0 | 40 × 70,5 | 
| 1,0 | 50 × 87,2 | 1,0 | 50 × 87,2 | 
| 1,0 | 60 × 105 | 1,0 | 60 × 105 | 
| 1,0 | 70 × 122 | 1,0 | 70 × 122 | 
| 1,0 | 80 × 139 | 1,0 | 80 × 139 | 
| 1,5 | 25 × 55,9 | ||
| 1,5 | 30 × 61,6 | ||
| 1,5 | 40 × 75 | 1,5 | 40 × 75 | 
| 1,5 | 50 × 90 | 1,5 | 50 × 90 | 
| 1,5 | 60 × 106 | 1,5 | 60 × 106 | 
| 1,5 | 70 × 124,2 | 1,5 | 70 × 124,2 | 
| 1,5 | 80 × 141 | 1,5 | 80 × 141 | 
| 1,5 | 100 × 175 | 1,5 | 100 × 175 | 
| 1,5 | 120 × 209 | 1,5 | 120 × 209 | 
| 1,5 | 140 × 244 | 1,5 | 140 × 244 | 
| 1,5 | 160 × 279 | 1,5 | 160 × 279 | 
| 1,5 | 180 × 313 | 1,5 | 180 × 313 | 
| 2,0 | 40 × 75,1 | ||
| 2,0 | 50 × 90,5 | ||
| 2,0 | 60 × 106 | 2,0 | 60 × 106 | 
| 2,0 | 70 × 124 | 2,0 | 70 × 124 | 
| 2,0 | 80 × 141 | 2,0 | 80 × 141 | 
| 2,0 | 100 × 175 | 2,0 | 100 × 175 | 
| 2,0 | 120 × 209 | 2,0 | 120 × 209 | 
| 2,0 | 140 × 244 | 2,0 | 140 × 244 | 
| 2,0 | 160 × 279 | 2,0 | 16 0 × 279 | 
| 2,0 | 180 × 313 | 2,0 | 180 × 313 | 
| 3,0 | 40 × 74,8 | ||
| 3,0 | 50 × 90,5 | ||
| 3,0 | 60 × 106 | ||
| 3,0 | 70 × 124 | 3,0 | 70 × 124 | 
| 3,0 | 80 × 141 | 3,0 | 80 × 141 | 
| 3,0 | 100 × 175 | 3,0 | 100 × 175 | 
| 3,0 | 120 × 209 | 3,0 | 120 × 209 | 
| 3,0 | 140 × 244 | 3,0 | 140 × 244 | 
| 3,0 | 160 × 279 | 3,0 | 160 × 279 | 
| 3,0 | 180 × 313 | 3,0 | 180 × 313 | 
			Scheda tecnica
		
		
	 
             
             
             
             
            