Tabella tecnica
| D mm | P mm | Li/min mm | Le/max mm | PESO kg/m | WLL kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,8 | 1120 |
| 7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,1 | 1500 |
| 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,4 | 2000 |
| 10 | 30 | 13 | 37 | 2,2 | 3150 |
| 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,8 | 5300 |
| 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,7 | 8000 |
| 18 | 54 | 23,4 | 66,6 | 7,3 | 10000 |
| 19 | 57 | 24,7 | 70,3 | 8,1 | 11200 |
| 20 | 60 | 25 | 74 | 9 | 12500 |
Scheda tecnica