Tabella tecnica
| FILETTO mm | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | H mm | PESO kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,1 |
| M8 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,1 |
| M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,1 |
| M12 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,26 |
| M14 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,26 |
| M16 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,26 |
| M18 | 50 | 90 | 55 | 20 | 20 | 90 | 0,75 |
| M20 | 50 | 90 | 55 | 20 | 20 | 90 | 0,75 |
| M24 | 50 | 90 | 55 | 20 | 20 | 90 | 0,75 |
| M27 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,4 |
| M30 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,4 |
Scheda tecnica