Tabella tecnica
| FILETTO mm | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | H mm | PESO kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6x13 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,09 |
| M 8x13 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,09 |
| M 10x17 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,11 |
| M 12x21 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,27 |
| M 14x21 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,29 |
| M 16x27 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,31 |
| M 18x27 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,84 |
| M 20x30 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,86 |
| M 24x36 | 50 | 90 | 50 | 24 | 24 | 90 | 0,9 |
| M 27x45 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,66 |
| M 30x45 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,7 |
Scheda tecnica