Tabella tecnica
| Ø fune mm | PORTATA FUNE A.T. kg | PORTATA FUNE A.M. kg | MIS. ASOLA AxB mm | L |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1020 | 80x160 | - |
| 12 | 1240 | 1460 | 96x192 | - |
| 14 | 1690 | 2010 | 112x224 | - |
| 16 | 2160 | 2630 | 128x256 | - |
| 18 | 2720 | 3310 | 144x288 | - |
| 20 | 3480 | 4100 | 160x320 | - |
| 22 | 4160 | 4960 | 176x352 | - |
| 24 | 5040 | 5900 | 192x384 | - |
COEFFICIENTE DI SICUREZZA 5:1
Scheda tecnica