Tabella tecnica
| CODICE nr | Ø mm ca. | PESO Kg/m | CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL] R1570 N/mm² • kN |
|---|---|---|---|
| FX602000W114ST2AZ | 2 | 0,015 | 2,27 |
| FX602500W114ST2AZ | 2,5 | 0,024 | 3,55 |
| FX603000W114ST2AZ | 3 | 0,034 | 5,12 |
| FX604000W114ST2AZ | 4 | 0,061 | 9,09 |
| FX605000W114ST2AZ | 5 | 0,095 | 14,21 |
| FX608000W114ST2AZ | 8 | 0,244 | 36,37 |
| FX610000W114ST2AZ | 10 | 0,384 | 56,83 |
| FX612000W114ST2AZ | 12 | 0,549 | 81,34 |
| FX614000W114ST2AZ | 14 | 0,747 | 111,39 |
| FX616000W114ST2AZ | 16 | 0,976 | 145,50 |
| FX618000W114ST2AZ | 18 | 1,234 | 184,14 |
| FX620000W114ST2AZ | 20 | 1,524 | 227,34 |
Informativa funi in acciaio
Scheda tecnica