Tabella tecnica
| CODICE nr | Ø mm ca. | PESO Kg/m | CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL] |
|---|---|---|---|
| FLC08001156WS4AZ | 8 | 0,26 | 44,66 |
| FLC09001156WS4AZ | 9 | 0,32 | 56,52 |
| FLC10001156WS4AZ | 10 | 0,4 | 69,78 |
| FLC11001156WS4AZ | 11 | 0,49 | 84,43 |
| FLC12001156WS4AZ | 12 | 0,58 | 100,48 |
| FLC13001156WS4AZ | 13 | 0,68 | 117,92 |
Informativa funi in acciaio
Scheda tecnica