Tabella tecnica
| CODICE nr | Ø mm ca. | PESO Kg/m | CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL] R1960 N/mm² • kN |
|---|---|---|---|
| FZB1000I216WS4AZ | 10 | 0,367 | 68,78 |
| FZB1200I216WS4AZ | 12 | 0,529 | 100,48 |
| FZB1400I216WS4AZ | 14 | 0,719 | 136,76 |
| FZB1600I216WS4AZ | 16 | 0,940 | 178,63 |
| FZB1800I216WS4AZ | 18 | 1,189 | 226,07 |
| FZB2000I216WS4AZ | 20 | 1,468 | 279,10 |
| FZB2200I216WS4AZ | 22 | 1,776 | 337,72 |
| FZB2400I216WS4AZ | 24 | 2,114 | 401,91 |
| FZB2600I216WS4AZ | 26 | 2,481 | 471,69 |
Informativa funi in acciaio
Scheda tecnica